焊缝射线检测工艺卡 表卡号:052
编号:HR-GY-RT.2019-001
| 件 工 | 产品名称 | 15m³储罐 | 容器类别 | Ⅰ类 | 规 格 | 5470ר2000×10 | |||||||
| 产品编号 | HR2019-001 | 材 质 | Q345R | 焊接方法 | SAW | ||||||||
| 器 
 材 | 仪器型号 | XX3005 | 焦点尺寸 | 1.4×2 | 胶片型号 | 大铜锣 | |||||||
| 显影配方 | 套药 | 冲洗方式 | 手工冲洗 | 胶片规格 | 360×80 | ||||||||
| 显影时间 | 5 | 显影温度 | 20 | 像质计型号 | 通用型Fe 10-16 | ||||||||
| 增感屏Pb | 前后0.03 | 屏蔽方式 | Pb背衬 | ||||||||||
| 透 
 照 
 工 
 艺 
 参 
 数 | 焊缝编号 | B1 | B2 | B3 | |||||||||
| 焊缝长度mm | 6346 | 6346 | 6346 | ||||||||||
| 检测比例% | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 合格级别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||||||||||
| 透照厚度mm | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 像质计丝号 | 13# | 13# | 13# | ||||||||||
| 透照方式 | 中心透照 | 中心透照 | 中心透照 | ||||||||||
| L1 mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| L3 mm | 320 | 320 | 320 | ||||||||||
| 拍片数量 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 管电压KV | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 管电流mA | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 曝光时间(分) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 技术 标准 | 检测标准: | NB/T47013.2-2015 | 底片黑度 | 2.0~4.5 | |||||||||
| 透照质量等级 | AB | 说明:本工艺卡未规定项目。执行无损检测工艺守则 | |||||||||||
| 编制 | 2019.3.10 | 审核 | 
 2019.3.10 | ||||||||||
| 件 工 | 产品名称 | 焊接工艺评定试板 | 容器类别 | / | 规 格 | 300×250×5.0 | |||||||
| 产品编号 | TSHP(01/02) | 材 质 | Q235B | 焊接方法 | SMAW/GTAW | ||||||||
| 器 
 材 | 仪器型号 | XXHZ3005 | 焦点尺寸 | 1.4×6 | 胶片型号 | 大铜锣 | |||||||
| 显影配方 | 三原套药 | 冲洗方式 | 手工冲洗 | 胶片规格 | 360×80 | ||||||||
| 显影时间 | 5 | 显影温度 | 20 | 像质计型号 | 通用型Fe 10-16 | ||||||||
| 增感屏Pb | 前后0.03 | 屏蔽方式 | Pb背衬 | ||||||||||
| 透 
 照 
 工 
 艺 
 参 
 数 | 焊缝编号 | A1 | |||||||||||
| 焊缝长度mm | 300 | ||||||||||||
| 检测比例% | 100 | ||||||||||||
| 合格级别 | Ⅱ | ||||||||||||
| 透照厚度mm | 5 | ||||||||||||
| 像质计丝号 | 14# | ||||||||||||
| 透照方式 | 垂直透照 | ||||||||||||
| L1 mm | 1000 | ||||||||||||
| L3 mm | 300 | ||||||||||||
| 拍片数量 | 1 | ||||||||||||
| 管电压KV | 220 | ||||||||||||
| 管电流mA | 5 | ||||||||||||
| 曝光时间(分) | 2.5 | ||||||||||||
| 技术 标准 | 检测标准: | NB/T47013.2-2015 | 底片黑度 | 2.0~4.5 | |||||||||
| 透照质量等级 | AB | 说明:本工艺卡未规定项目。执行无损检测工艺守则 | |||||||||||
| 透 
 
 照 
 
 示 
 
 意 
 
 图 | 
 | ||||||||||||
| 编制 | 2021.4.23 | 审核 | 
 2021.4.23 | ||||||||||
焊