理化试验委托单
表卡号:061-1
| 委 托 单 位 | 试验编号 | TSHP01 | 日 期 | 2021.4.29 | |||||||||||
| 名 称 | 焊接工艺评定试件 | 试样编号 | 见试样标记 | 制造编号 | / | ||||||||||
| 材料牌号、规格 | Q235B、δ5.0 | 焊工钢印 | 孟贝贝 | 焊接材料 | J427 | ||||||||||
| 材料代号 | B21-01 | 坡口形式 | V | 焊接方法、位置 | SMAW/1G | ||||||||||
| 热处理状态 | / | 代表产品批号 | / | 代表部位 | / | ||||||||||
| 试 验 项 目 及 数 量 | |||||||||||||||
| 项 目 | 数量 | 项 目 | 数量 | 项 目 | 数量 | 化学分析及其它 | 项 目 | ||||||||
| 拉伸 | 抗拉强度MPa | 2 | 冲击 | 温度:/℃ | / | 金 相 检 验 | 晶间 腐蚀 | 方法 | 分析成分 | 数量 | |||||
| 断裂载荷(KN) | |||||||||||||||
| 缺口型式:/型 | |||||||||||||||
| 弯曲 | 面 弯 | 2 | 硬 度 | / | 宏 观 | ||||||||||
| 背 弯 | 2 | 断 口 | / | 微 观 | |||||||||||
| 侧 弯 | / | ||||||||||||||
| 压 扁 | |||||||||||||||
| 备 注 | 执行标准:GB/T228-2010、GB/T229-2007、GB/T2653-2008、NB/T47014-2011 | 要求完成时间 | 2021.4.30 | ||||||||||||
委托人: 王充 接收人:理化试验委托单