委托单位:河北腾圣设备安装有限公司 试验编号:TSHP01 2021年4月30日
| 名称 | 焊接工艺评定试板 | 试 样 编 号 | 见试样标记 | 试件编号 | TSHP01 | |||||||||||
| 材料牌号、规格 | Q235B、δ5 | 焊 工 钢 印 | 130181198711228255 | 焊 接 材 料 | J427 | |||||||||||
| 材 料 代 号 | B21-01 | 坡 口 型 式 | V | 焊接方法、位置 | SMAW、1G | |||||||||||
| 热 处 理 状 态 | AW | 代表产品批号 | 代 表 部 位 | |||||||||||||
| 序号 | 拉伸 | 冲 击 试样尺寸: / | 弯 曲 α=180º D=20 | 硬度 | 断口 | |||||||||||
| Rm N/mm2 | 拉 断 部 位 | 刻槽部位 | 温度℃ | Akv J | 面弯 | 背弯 | 侧弯 | 位置 | HB | |||||||
| 
 01 | 465 | 母材 | 完好 | 完好 | ||||||||||||
| 
 02 | 455 | 母材 | 完好 | 完好 | ||||||||||||
| 试验标准 | 试验标准:拉伸试验按GB/T228-2010,弯曲试验按GB/T32-2010,冲击试验按 GB/T229-2007 | 结 论 | 合格 | |||||||||||||
| 评定标准 | 焊接试件试验报告 | |||||||||||||||
试验: 2021 年 4月30日 审核: 20121年4月30日