无损检测委托单 表卡号: 050-1
产品名称 | 15m³蒸汽包 | 产品图号 | 产品编号 | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名称 | 筒体 | 部件编号 | A1、A2、 | 容器类别 | Ⅰ | |||||||||||||||||
规 格 | 2210*Ф2000*10 | 要求完成日期 | 检测方法 | RT | ||||||||||||||||||
检测部位 | A类焊缝 | 照相质量等级 | AB | 检测标准 | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格级别 | Ⅲ | 相交焊接接头 | 表面状态 | 无缺陷 | ||||||||||||||||||
外观检查结论 | 合格 | 检验员 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 号 | 焊缝 名称 | 焊缝 编号 | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌号 | 板厚 mm | 焊缝 长度 mm | 检测 长度 mm | 检测 比例 % | 合格 级别 (级) | ||||||||||||
1 | 筒体纵缝 | A1 | SAW | V | Q345R | 10 | 2210 | 442 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
2 | 筒体纵缝 | A2 | SAW | V | Q345R | 10 | 2210 | 442 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
检测部位示意图及要求(焊工号、检测时机、炉批号、热处理状态等):
| ||||||||||||||||||||||
注:对于局部检测的容器,如发现不允许的缺陷时,检验员要求的扩探方法为: □由无损检测人员按规定扩探 □必须由检验员指定扩探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托单位 | 生产科 | 委托人 | 委托日期 | 2019.3.11 | ||||||||||||||||||
接收单位 | 探伤室 | 接收人 | 接收日期 | 2019.3.11 |
无损检测委托单 表卡号: 050-1
产品名称 | 15㎡储罐 | 产品图号 | 产品编号 | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名称 | 封头 | 部件编号 | F190333-(1-2)F1、F2 | 容器类别 | Ⅰ | |||||||||||||||||
规 格 | Ф2000*10 | 要求完成日期 | 检测方法 | RT | ||||||||||||||||||
检测部位 | 封头拼缝 | 照相质量等级 | AB | 检测标准 | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格级别 | Ⅲ | 相交焊接接头 | 表面状态 | 无缺陷 | ||||||||||||||||||
外观检查结论 | 合格 | 检验员 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 号 | 焊缝 名称 | 焊缝 编号 | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌号 | 板厚 mm | 焊缝 长度 mm | 检测 长度 mm | 检测 比例 % | 合格 级别 (级) | ||||||||||||
1 | 封头纵缝 | F1 | SAW | V | Q345R | 10 | 1250 | 1250 | 100 | Ⅲ | ||||||||||||
2 | 封头纵缝 | F2 | SAW | V | Q345R | 10 | 1250 | 1250 | 100 | Ⅲ | ||||||||||||
检测部位示意图及要求(焊工号、检测时机、炉批号、热处理状态等):
| ||||||||||||||||||||||
注:对于局部检测的容器,如发现不允许的缺陷时,检验员要求的扩探方法为: □由无损检测人员按规定扩探 □必须由检验员指定扩探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托单位 | 生产科 | 委托人 | 委托日期 | 2019.3.11 | ||||||||||||||||||
接收单位 | 探伤室 | 接收人 | 接收日期 | 2019.3.11 |
无损检测委托单 表卡号: 050-1
产品名称 | 15m³储罐 | 产品图号 | 产品编号 | HR2019-001 | ||||||||||||||||||
部件名称 | 筒体 | 部件编号 | B1 | 容器类别 | Ⅰ | |||||||||||||||||
规 格 | 6346*Ф2000*10 | 要求完成日期 | 检测方法 | RT | ||||||||||||||||||
检测部位 | 筒体环缝 | 照相质量等级 | AB | 检测标准 | NB/T47013.2-2015 | |||||||||||||||||
合格级别 | Ⅲ | 相交焊接接头 | 表面状态 | 无缺陷 | ||||||||||||||||||
外观检查结论 | 合格 | 检验员 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序 号 | 焊缝 名称 | 焊缝 编号 | 焊接方法 | 坡口 形式 | 材料 牌号 | 板厚 mm | 焊缝 长度 mm | 检测 长度 mm | 检测 比例 % | 合格 级别 (级) | ||||||||||||
1 | 筒体环缝 | B1 | SAW | V | Q345R | 10 | 6346 | 1270 | 20 | Ⅲ | ||||||||||||
检测部位示意图及要求(焊工号、检测时机、炉批号、热处理状态等):
| ||||||||||||||||||||||
注:对于局部检测的容器,如发现不允许的缺陷时,检验员要求的扩探方法为: □由无损检测人员按规定扩探 □必须由检验员指定扩探位置 | ||||||||||||||||||||||
委托单位 | 生产科 | 委托人 | 委托日期 | 2018.10.13 | ||||||||||||||||||
接收单位 | 探伤室 | 接收人 | 接收日期 | 2018.10.13 |