射线检测操作指导书
操作指导书编号:GLCZRT-2020-001 第1页 共1页
依据 | 工艺规程及版本号 | JBZJ/ZDS01-2018 第2版 | 委托单(部门、编号) | GLRT-2020-006 | 规程规范标准 | NB/T47013-2015 | ||||||
检测 对象 | 管线名称 | 设备管道 | 管线编号 | / | 规格尺寸(mm) | / | ||||||
材料牌号 | 20# | 坡口形式 | V | 焊接方法 | 氩弧焊、氩电联焊 | |||||||
检测部位 | 对接接头 | 表面状态 | 外观检查合格 | 热处理状态 | / | |||||||
检测 要求 | 工件类别 | 管道 | 检测标准 | NB/T47013-2015 | 检测技术等级 | AB | ||||||
检测比例% | 100% | 检测时机 | 焊后 | 合格级别 | Ⅱ | |||||||
检 测 技 术 与 工 艺 | 源种类 | X射线 | 检测设备型号/编号 | / | 焦点尺寸 | / | ||||||
胶片牌号/分类等级 | 富明威/C5 | 胶片规格 | 120/150*80mm | 增感方式 | 铅箔、前后0.03mm | |||||||
像质计型号 | Fe10-16 | 冲洗条件 | 手工 | 显影液配方 | 浓缩套药 | |||||||
显影条件 | 5min | 定影条件 | 15min | 透照方式 | 双壁双影、双壁单影 | |||||||
底片观察 | 观片灯、黑度计 | 底片黑度 | 2.1-4.3 | 背散射控制 | 铅板保护 | |||||||
焊缝编号 | 焊缝长度 mm | 透照厚度 规格mm | F/f/b mm | 透照方式 | 像质计摆放位置灵敏度 | 一次透照长度mm,(或×)张数 | 管电压 KV | 曝光时间 min | ||||
技术 要求 及说 明 | 1. 双壁单影透照标记布置; 2.双壁双影法标记布置
3.布置原则:所有标记的影像均不能重叠,不能干扰有效评定范围内的影像。 3.1像质计放在胶片侧在被检长度1/4处垂直横跨焊缝,并放置铅字“F”; 3.2定位标记放置在工件上; 3.3识别标记放置在胶片侧。 4.首次使用应进行工艺验证,以及对验证底片的标识和B铅字检查 | |||||||||||
检测 程序 | 1.接受委托,核查委托内容,工件表面目视检查; 2.编制操作指导书; 3.检测设备、器材准备; 4.检测实施; 5.暗室处理; 6.底片评定; 7.填写、签发检测报告; 8.资料存档。 | |||||||||||
底片 质量 要求 | 1.底片有效评定区域不应有因胶片处理不当引起的伪缺陷或其它妨碍底片评定的伪缺陷; 2.小径管透照时,应保证有足够大焦距,适当增加管电压减少曝光时间,减小几何不清晰度,提高底片清晰度; 3.底片上的像质计影像位置正确,定位标记和识别标记齐全,且不掩盖被检焊缝形象,底片上黑度均匀部位能够清晰地看到长度不小于10mm 的连续金属丝影像。等径像质计至少应能识别两根金属丝; 4.底片标记放置执行“技术要求及说明”中第1、2条,且标记的影像均不能重叠,不能干扰有效评定范围内的影像。 | |||||||||||
检测 部位 示意 图 |
| |||||||||||
编制人:
R T: 级 年 月 日 | 审核人:
R T: 级 年 月 日 |
射线检测操作指导书