超声波探伤检测设备检验规程
一、原材料检验规程
| 序号 | 名称 | 检验项目 | 技术要求 | 测试方法 | 
| 1 | 晶片 | 外观 | 平整,无破损 | 目测 | 
| 中心频率 | 探头规定频率+5%~10% | 探伤仪 | ||
| 脉冲占宽 | <15mm | 探伤仪或频谱仪 | ||
| 带宽 | >35% | 频谱仪 | ||
| 2 | 斜块 | 外观 | 无毛刺、无破损 | 目测 | 
| 声速 | >2700 | 测厚仪 | ||
| 角度 | 符合规定角度要求 | 万能角度尺 | ||
| 3 | 外壳 | 外观 | 无毛刺、无破损 | 目测 | 
| 尺寸 | ±0.1mm | 游标卡尺 | 
二、过程检验规程
| 序号 | 工序名称 | 检验方法 | 检验项目及要求 | 
| 1 | 晶片的挑选 | 目测 | 外观:晶片是否粘牢,表面是否光洁、平整 | 
| 2 | 装配 | 目测 | 点焊:线头焊牢固,无虚焊。 装外壳、插座:底部是否平整。 浇注:是否均匀 点胶盖板:是否粘牢。 | 
| 3 | 包装 | 目测 | 标识齐全,外观无破损 | 
三、出厂检验规程
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 
| 1 | 外观 | 表面无缺陷及损伤 | 
| 2 | 前沿 | ±2mm | 
| 3 | 折射角 | 0° | 
| 4 | 灵敏度 | 测量值的允许偏差不应超过标称值的±3dB。 | 
| 5 | 回波频率 | 标称值的±10% | 
| 6 | 始波占宽 | ≤15mm | 
| 7 | 分辨率 | ≥20dB | 
| 8 | 频带宽度 | 测量值的允许偏差不应超过标称值的±10~20%。 | 
| 9 | 入射点到缺陷水平距离 | 按实测值记录 | 
超声波探伤检测设备检验规程